Отчет о количестве оказанных гарантированных социальных услуг
за период с 01.01.2024 г. по 31.01.2024 г. |
|||||
№ п/п | Наименование услуги | Количество получа-
телей |
Количество услуг | Количество граждан, получивших услугу впервые с начала года | |
На дому | |||||
Социально-бытовые услуги | |||||
1. | Вынос мусора из жилых помещений | 139 | 1 093 | 139 | |
2. | Доставка и сдача в библиотеку книг, газет, журналов | 1 | 1 | 1 | |
3. | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 173 | 1 381 | 173 | |
4. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 113 | 121 | 113 | |
5. | Отправка и получение за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 | 1 | 1 | |
6. | Поднесение топлива к печам (в жилых помещениях без центрального отопления) | 159 | 1 316 | 159 | |
7. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных препаратов | 181 | 217 | 181 | |
8. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | 192 | 1 463 | 192 | |
9. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости | 14 | 16 | 14 | |
10. | Помощь в приготовлении пищи | 23 | 190 | 23 | |
11. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 2 | 13 | 2 | |
12. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 9 | 43 | 9 | |
13. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в химчистку, ремонт, обратная их доставка | 3 | 5 | 3 | |
14. | Стирка вещей | 7 | 13 | 7 | |
15. | Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | 3 | 25 | 3 | |
16. | Уборка жилых помещений | 117 | 266 | 117 | |
Итого: | 6 164 | 273 | |||
Социально-медицинские услуги | |||||
17. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг | 52 | 453 | 52 | |
18. | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 | 13 | 1 | |
19. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 10 | 53 | 10 | |
20. | Содействие в получении медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области | 31 | 31 | 31 | |
Итого: | 550 | 68 | |||
Итого по форме социального обслуживания: | 6 714 | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Количество получа-
телей |
Количество услуг | Количество граждан, получивших услугу впервые с начала года | |
Полустационарная | |||||
Социально-бытовые услуги | |||||
21. | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 3 | 9 | 3 | |
Итого: | 9 | 3 | |||
Социально-медицинские услуги | |||||
22. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг | 12 | 13 | 12 | |
23. | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | 1 | 2 | 1 | |
24. | Проведение оздоровительных мероприятий | 35 | 128 | 35 | |
Итого: | 143 | 46 | |||
Социально-педагогические услуги | |||||
25. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 4 | 4 | 4 | |
26. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 12 | 30 | 12 | |
Итого: | 34 | 14 | |||
Услуги по повышению коммуникативности получателей | |||||
27. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 2 | 4 | 2 | |
Итого: | 4 | 2 | |||
Итого по форме социального обслуживания: | 190 | ||||
Всего: | 317 | 6 904 | 317 | ||