Отчет о количестве оказанных гарантированных социальных услуг
за период с 01.06.2024 г. по 30.06.2024 г. |
||||
№ п/п | Наименование услуги | Количество получа-
телей |
Количество услуг | Количество граждан, получивших услугу впервые с начала года |
На дому | ||||
Социально-бытовые услуги | ||||
1. | Вынос мусора из жилых помещений | 146 | 1 116 | 5 |
2. | Доставка и сдача в библиотеку книг, газет, журналов | 2 | 2 | 0 |
3. | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | 179 | 1 429 | 7 |
4. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 116 | 123 | 3 |
5. | Отправка и получение за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 1 | 1 | 0 |
6. | Поднесение топлива к печам (в жилых помещениях без центрального отопления) | 168 | 1 390 | 3 |
7. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных препаратов | 181 | 224 | 4 |
8. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | 197 | 1 498 | 4 |
9. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости | 20 | 22 | 1 |
10. | Помощь в приготовлении пищи | 27 | 215 | 0 |
11. | Помощь в приеме пищи (кормление) | 1 | 8 | 0 |
12. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 8 | 48 | 0 |
13. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в химчистку, ремонт, обратная их доставка | 3 | 5 | 0 |
14. | Стирка вещей | 6 | 14 | 0 |
15. | Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | 3 | 24 | 0 |
16. | Уборка жилых помещений | 118 | 300 | 1 |
Итого: | 6 419 | 8 | ||
Социально-медицинские услуги | ||||
17. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг | 47 | 392 | 1 |
18. | Проведение оздоровительных мероприятий | 1 | 12 | 0 |
19. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 12 | 67 | 2 |
20. | Содействие в обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по заключению врачей в аптечных организациях в районе проживания получателя социальных услуг | 1 | 1 | 0 |
21. | Содействие в оказании медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области | 1 | 1 | 0 |
№ п/п | Наименование услуги | Количество получа-
телей |
Количество услуг | Количество граждан, получивших услугу впервые с начала года |
22. | Содействие в получении медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области | 27 | 27 | 0 |
Итого: | 500 | 3 | ||
Итого по форме социального обслуживания: | 6 919 | |||
Полустационарная | ||||
Социально-бытовые услуги | ||||
23. | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 2 | 8 | 0 |
Итого: | 8 | 0 | ||
Социально-медицинские услуги | ||||
24. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг | 6 | 7 | 0 |
25. | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | 2 | 6 | 0 |
26. | Проведение оздоровительных мероприятий | 25 | 92 | 0 |
Итого: | 105 | 0 | ||
Социально-педагогические услуги | ||||
27. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 6 | 6 | 1 |
28. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 7 | 25 | 0 |
Итого: | 31 | 1 | ||
Услуги по повышению коммуникативности получателей | ||||
29. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 2 | 4 | 0 |
Итого: | 4 | 0 | ||
Итого по форме социального обслуживания: | 148 | |||
Всего: | 315 | 7 067 | 10 |