СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2023 г.
Формы социального обслуживания | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
1. Социальное обслуживание на дому | 6 | 6 | 0 | |||||||||
1.1. Отделения социального обслуживания на дому № 1 (на 199 человек) | 3 | 3 | 0 | |||||||||
1.2 Отделения социального обслуживания на дому № 2 (на 197 человек) | 3 | 3 | 0 | |||||||||
2. Полустационарное социальное обслуживание (на 30 человек) | ||||||||||||
2.1. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 2 | 3 | 0 |
Годовое количество получателей социальных услуг (государственное задание)
|
План | Факт
1 кв. 2023 г |
Факт
2 кв. 2023 г. |
Факт
3 кв. 2023 г. |
Факт
4 кв. 2023 г. |
Отделения социального обслуживания на дому | 396 | 378 | 384 | 390 | |
Отделение дневного пребывания | 89 | 71 | 77 | 83 |