Объем предоставленных социальных услуг
за период с 01 июля 2023 по 31 июля 2023 ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО» |
|||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Уборка жилых помещений | На дому | шт. | 311,00 | |
2 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | На дому | шт. | 30,00 | |
3 | Вынос мусора из жилых помещений | На дому | шт. | 1 221,00 | |
4 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных препаратов | На дому | шт. | 231,00 | |
5 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в химчистку, ремонт, обратная их доставка | На дому | шт. | 9,00 | |
6 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | шт. | 1 549,00 | |
7 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом средств санитарии и гигиены, средств ухода | На дому | шт. | 2,00 | |
8 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | Полустационарная | шт. | 9,00 | |
9 | Стирка вещей | На дому | шт. | 13,00 | |
10 | Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | шт. | 13,00 | |
11 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости | На дому | шт. | 13,00 | |
12 | Помощь в приеме пищи (кормление) | На дому | шт. | 29,00 | |
13 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | шт. | 139,00 | |
14 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | шт. | 1 637,00 | |
15 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | шт. | 183,00 | |
16 | Поднесение топлива к печам (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | шт. | 1 428,00 | |
Итого: | 6 817,00 | ||||
2. Социально-медицинские услуги | |||||
1 | Содействие в получении медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области | На дому | шт. | 35,00 | |
2 | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | Полустационарная | шт. | 2,00 | |
3 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг | На дому | шт. | 556,00 | |
4 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг | Полустационарная | шт. | 10,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
5 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | На дому | шт. | 67,00 | |
6 | Проведение оздоровительных мероприятий | На дому | шт. | 13,00 | |
7 | Проведение оздоровительных мероприятий | Полустационарная | шт. | 106,00 | |
Итого: | 789,00 | ||||
3. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Полустационарная | шт. | 1,00 | |
2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | шт. | 28,00 | |
Итого: | 29,00 | ||||
4. Социально-трудовые услуги | |||||
1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | Полустационарная | шт. | 1,00 | |
Итого: | 1,00 | ||||
5. Услуги по повышению коммуникативности получателей | |||||
1 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | Полустационарная | шт. | 4,00 | |
Итого: | 4,00 | ||||
6. Срочные социальные услуги | |||||
1 | Срочно. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных препаратов | На дому | шт. | 1,00 | |
2 | Срочно. Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | шт. | 1,00 | |
3 | Срочно. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | шт. | 2,00 | |
Итого: | 4,00 |
- Главная
- О Центре
- Документы
- Новости
- Объявления, памятки
- Прием граждан
- Отделения
- Спонсоры и партнеры
- Фотогалерея
- Видео
- Онлайн-обращения
- Здоровый образ жизни
- Инновации, стационарозамещающие технологии
- Оздоровление и реабилитация
- Применение профессиональных стандартов
- Социальное обслуживание инвалидов
- Противодействие коррупции
- Анкета изучения мнения получателей социальных услуг
- Контакты
- Независимая оценка качества