Объем предоставленных социальных услуг
за период с 01 апреля 2023 по 30 апреля 2023 ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО» |
|||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Уборка жилых помещений | На дому | шт. | 317,00 | |
2 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | На дому | шт. | 25,00 | |
3 | Вынос мусора из жилых помещений | На дому | шт. | 1 139,00 | |
4 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных препаратов | На дому | шт. | 224,00 | |
5 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в химчистку, ремонт, обратная их доставка | На дому | шт. | 9,00 | |
6 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | шт. | 1 442,00 | |
7 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом средств санитарии и гигиены, средств ухода | На дому | шт. | 2,00 | |
8 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | Полустационарная | шт. | 15,00 | |
9 | Стирка вещей | На дому | шт. | 15,00 | |
10 | Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | шт. | 12,00 | |
11 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости | На дому | шт. | 11,00 | |
12 | Помощь в написании, прочтении писем и различных документов | На дому | шт. | 1,00 | |
13 | Помощь в написании, прочтении писем и различных документов | Полустационарная | шт. | 1,00 | |
14 | Помощь в приеме пищи (кормление) | На дому | шт. | 32,00 | |
15 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | шт. | 134,00 | |
16 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | шт. | 1 533,00 | |
17 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | шт. | 181,00 | |
18 | Поднесение топлива к печам (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | шт. | 1 335,00 | |
Итого: | 6 428,00 | ||||
2. Социально-медицинские услуги | |||||
1 | Содействие в получении медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области | На дому | шт. | 35,00 | |
2 | Содействие в получении стационарного социального обслуживания | Полустационарная | шт. | 1,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
3 | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | Полустационарная | шт. | 6,00 | |
4 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг | На дому | шт. | 531,00 | |
5 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг | Полустационарная | шт. | 31,00 | |
6 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | На дому | шт. | 56,00 | |
7 | Проведение оздоровительных мероприятий | На дому | шт. | 12,00 | |
8 | Проведение оздоровительных мероприятий | Полустационарная | шт. | 122,00 | |
Итого: | 794,00 | ||||
3. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | шт. | 37,00 | |
Итого: | 37,00 | ||||
4. Услуги по повышению коммуникативности получателей | |||||
1 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | Полустационарная | шт. | 4,00 | |
Итого: | 4,00 | ||||
5. Срочные социальные услуги | |||||
1 | Срочно. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных препаратов | На дому | шт. | 11,00 | |
2 | Срочно. Поднесение топлива к печам (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | шт. | 2,00 | |
3 | Содействие в получении юридической помощи | Полустационарная | шт. | 1,00 | |
4 | Срочно. Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | шт. | 3,00 | |
5 | Срочно. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | шт. | 7,00 | |
6 | Срочно. Уборка жилых помещений | На дому | шт. | 1,00 | |
Итого: | 25,00 |
- Главная
- О Центре
- Документы
- Новости
- Объявления, памятки
- Прием граждан
- Отделения
- Спонсоры и партнеры
- Фотогалерея
- Видео
- Онлайн-обращения
- Здоровый образ жизни
- Инновации, стационарозамещающие технологии
- Оздоровление и реабилитация
- Применение профессиональных стандартов
- Социальное обслуживание инвалидов
- Противодействие коррупции
- Анкета изучения мнения получателей социальных услуг
- Контакты
- Независимая оценка качества