Сведения о получателях социальных услуг за 2017 год

Cкачать: ms-word
Выписка из формы 6-Собес годовая за 2017 год
Раздел 5. Сведения о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому «Центрами социального обслуживания населения» и «Центрами социального обслуживания, в том числе: комплексными и для граждан пожилого возраста и инвалидов»
Коды по ОКЕИ: единица — 642; человек — 792
Наименование № строки Всего организаций,  (гр. 4+5) в том числе:
центр социального обслуживания населения центр социального обслуживания в том числе:
комплексный для граждан пожилого возраста и инвалидов
1 2 3 4 5 6 7
Число организаций, единиц 1 1 1 0 1 0
Число оказанных услуг (всего), единиц (сумма стр. 3-10) 2 106165 106165 0 106165 0
        из них:
социально-бытовые 3 80347 80347 0 80347 0
социально-медицинские 4 11997 11997 0 11997 0
социально-психологические 5 13694 13694 0 13694 0
социально-педагогические 6 2 2 0 2 0
социально-трудовые 7 0 0 0 0 0
социально-правовые 8 69 69 0 69 0
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг 9 9 9 0 9 0
срочные услуги 10 47 47 0 47 0
Численность получателей социальных услуг (всего), человек (стр. 12+25) 11 383 383 0 383 0
в том числе: мужчин – всего (сумма стр. 13-24) 12 78 78 0 78 0
в том числе в возрасте, лет:
   до 16 13 1 1 0 1 0
   16-17 14 0 0 0 0 0
   18-22 15 0 0 0 0 0
   23-25 16 0 0 0 0 0
   26-30 17 0 0 0 0 0
   31-35 18 0 0 0 0 0
   36-45 19 0 0 0 0 0
   46-59 20 8 8 0 8 0
   60-74 21 42 42 0 42 0
   75-79 22 9 9 0 9 0
   80-89 23 16 16 0 16 0
   90 и более 24 2 2 0 2 0
женщин – всего (сумма стр. 26-37) 25 305 305 0 305 0
в том числе в возрасте, лет:
   до 16 26 0 0 0 0 0
   16-17 27 1 1 0 1 0
   18-22 28 0 0 0 0 0
   23-25 29 0 0 0 0 0
   26-30 30 0 0 0 0 0
   31-35 31 0 0 0 0 0
   36-45 32 0 0 0 0 0
   46-59 33 16 16 0 16 0
   60-74 34 81 81 0 81 0
   75-79 35 80 80 0 80 0
   80-89 36 110 110 0 110 0
   90 и более 37 17 17 0 17 0
Из стр. 11: численность детей-инвалидов 38 2 2 0 2 0
Из стр. 11 численность молодых инвалидов 39 0 0 0 0 0
Из стр. 11: численность участников и инвалидов ВОВ 40 3 3 0 3 0
Из стр. 11: обслуживаемых в сельской местности 41 263 263 0 263 0
Численность граждан, состоящих на очереди, человек 42 0 0 0 0 0
Число отделений (всего), единиц (стр. 44+45+46+47): 43 3 3 0 3 0
        из них:
временного проживания 44 0 0 0 0 0
дневного пребывания 45 1 1 0 1 0
на дому 46 2 2 0 2 0
иных 47 0 0 0 0 0