СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2018 г.
Формы социального обслуживания | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
1. Социальное обслуживание на дому | ||||||||||||
1.1. Отделения социального обслуживания на дому № 1 (на 193 человек) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
1.2 Отделения социального обслуживания на дому № 2 (на 190 человек) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2. Полустационарное социальное обслуживание (на 30 человек) | ||||||||||||
2.1. Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Годовое количество получателей социальных услуг (государственное задание)
|
План | Факт
2 кв. 2018 г |
Отделения социального обслуживания на дому | 383 | 323 |
Отделение дневного пребывания | 70 | 46 |
Сведения о наличии свободных мест
наличие свободных мест 2 кв. 2018