Объем предоставленных социальных услуг
за период с 01 марта 2023 по 31 марта 2023 ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО» |
|||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Уборка жилых помещений | На дому | шт. | 323,00 | |
2 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | На дому | шт. | 28,00 | |
3 | Вынос мусора из жилых помещений | На дому | шт. | 1 182,00 | |
4 | Отправка и получение за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | Полустационарная | шт. | 1,00 | |
5 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных препаратов | На дому | шт. | 226,00 | |
6 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в химчистку, ремонт, обратная их доставка | На дому | шт. | 9,00 | |
7 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | шт. | 1 478,00 | |
8 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом средств санитарии и гигиены, средств ухода | На дому | шт. | 2,00 | |
9 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | Полустационарная | шт. | 8,00 | |
10 | Стирка вещей | На дому | шт. | 16,00 | |
11 | Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | шт. | 12,00 | |
12 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости | На дому | шт. | 12,00 | |
13 | Помощь в написании, прочтении писем и различных документов | На дому | шт. | 1,00 | |
14 | Помощь в написании, прочтении писем и различных документов | Полустационарная | шт. | 2,00 | |
15 | Помощь в приеме пищи (кормление) | На дому | шт. | 12,00 | |
16 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | шт. | 137,00 | |
17 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | шт. | 1 617,00 | |
18 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | шт. | 1,00 | |
19 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | шт. | 201,00 | |
20 | Поднесение топлива к печам (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | шт. | 1 393,00 | |
Итого: | 6 661,00 | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
2. Социально-медицинские услуги | |||||
1 | Содействие в получении медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области | На дому | шт. | 33,00 | |
2 | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни | Полустационарная | шт. | 6,00 | |
3 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг | На дому | шт. | 542,00 | |
4 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг | Полустационарная | шт. | 26,00 | |
5 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | Полустационарная | шт. | 1,00 | |
6 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | На дому | шт. | 61,00 | |
7 | Проведение оздоровительных мероприятий | На дому | шт. | 12,00 | |
8 | Проведение оздоровительных мероприятий | Полустационарная | шт. | 105,00 | |
Итого: | 786,00 | ||||
3. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | Полустационарная | шт. | 33,00 | |
2 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | шт. | 31,00 | |
Итого: | 64,00 | ||||
4. Социально-трудовые услуги | |||||
1 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | Полустационарная | шт. | 7,00 | |
Итого: | 7,00 | ||||
5. Услуги по повышению коммуникативности получателей | |||||
1 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | Полустационарная | шт. | 4,00 | |
Итого: | 4,00 | ||||
6. Срочные социальные услуги | |||||
1 | Срочно. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных препаратов | На дому | шт. | 6,00 | |
2 | Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости | Полустационарная | шт. | 1,00 | |
3 | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | Полустационарная | шт. | 1,00 | |
4 | Срочно. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | шт. | 1,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
5 | Срочно. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | шт. | 4,00 | |
Итого: | 13,00 |
- Главная
- О Центре
- Документы
- Новости
- Объявления, памятки
- Прием граждан
- Отделения
- Спонсоры и партнеры
- Фотогалерея
- Видео
- Онлайн-обращения
- Здоровый образ жизни
- Инновации, стационарозамещающие технологии
- Оздоровление и реабилитация
- Применение профессиональных стандартов
- Социальное обслуживание инвалидов
- Противодействие коррупции
- Анкета изучения мнения получателей социальных услуг
- Контакты
- Независимая оценка качества