Оказано услуг по социальному обслуживанию
за период с 01 января 2023 по 31 января 2023 ГБУ СОН АО «Коношский КЦСО» |
|||||
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
1. Социально-бытовые услуги | |||||
1 | Уборка жилых помещений | На дому | шт. | 325,00 | |
2 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | На дому | шт. | 26,00 | |
3 | Вынос мусора из жилых помещений | На дому | шт. | 1 138,00 | |
4 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных препаратов | На дому | шт. | 222,00 | |
5 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в химчистку, ремонт, обратная их доставка | На дому | шт. | 11,00 | |
6 | Обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | На дому | шт. | 1 537,00 | |
7 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом средств санитарии и гигиены, средств ухода | На дому | шт. | 2,00 | |
8 | Стирка вещей | На дому | шт. | 17,00 | |
9 | Топка печей (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | шт. | 26,00 | |
10 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости | На дому | шт. | 13,00 | |
11 | Помощь в написании, прочтении писем и различных документов | На дому | шт. | 1,00 | |
12 | Помощь в приеме пищи (кормление) | На дому | шт. | 10,00 | |
13 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | шт. | 128,00 | |
14 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | шт. | 1 585,00 | |
15 | Помощь в приготовлении пищи | На дому | шт. | 198,00 | |
16 | Поднесение топлива к печам (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | шт. | 1 406,00 | |
Итого: | 6 645,00 | ||||
2. Социально-медицинские услуги | |||||
1 | Содействие в получении медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области | На дому | шт. | 33,00 | |
2 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг | На дому | шт. | 535,00 | |
3 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг | Полустационарная | шт. | 15,00 | |
4 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | На дому | шт. | 67,00 | |
5 | Проведение оздоровительных мероприятий | На дому | шт. | 13,00 | |
№ п/п | Наименование услуги | Форма соцобслуживания | Ед. изм. | Объем | |
6 | Проведение оздоровительных мероприятий | Полустационарная | шт. | 82,00 | |
Итого: | 745,00 | ||||
3. Социально-педагогические услуги | |||||
1 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | Полустационарная | шт. | 15,00 | |
Итого: | 15,00 | ||||
4. Услуги по повышению коммуникативности получателей | |||||
1 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | Полустационарная | шт. | 2,00 | |
Итого: | 2,00 | ||||
5. Срочные социальные услуги | |||||
1 | Срочно. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом лекарственных препаратов | На дому | шт. | 10,00 | |
2 | Срочно. Поднесение топлива к печам (в жилых помещениях без центрального отопления) | На дому | шт. | 2,00 | |
3 | Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов | Полустационарная | шт. | 2,00 | |
4 | Срочно. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | На дому | шт. | 2,00 | |
5 | Срочно. Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания | На дому | шт. | 4,00 | |
6 | Срочно. Вынос мусора из жилых помещений | На дому | шт. | 1,00 | |
Итого: | 21,00 |
- Главная
- О Центре
- Документы
- Новости
- Объявления, памятки
- Прием граждан
- Отделения
- Спонсоры и партнеры
- Фотогалерея
- Видео
- Онлайн-обращения
- Здоровый образ жизни
- Инновации, стационарозамещающие технологии
- Оздоровление и реабилитация
- Применение профессиональных стандартов
- Социальное обслуживание инвалидов
- Противодействие коррупции
- Анкета изучения мнения получателей социальных услуг
- Контакты
- Независимая оценка качества